
Si estás jugando DIG en Roblox, debes saber que las palas son las herramientas principales para excavar y encontrar tesoros. Cada pala tiene atributos únicos como fuerza, suerte y habilidades especiales. En este tutorial, entenderás cómo funcionan estas palas, cómo desbloquearlas por etapas y cómo elegir la mejor para cada tipo de terreno.
Lee también:
🔍 Entendiendo los Atributos de las Palas
- Nombre: Nombre de la pala.
- Obtenida en: Lugar donde se compra o desbloquea.
- Precio ($): Costo en moneda del juego.
- Terreno Preferido: Donde la pala funciona mejor (como Tierra o Roca).
- Control: Facilidad de manejo (cuanto mayor, mejor).
- Fuerza: Cuánto excavas por vez.
- Agilidad: Velocidad de excavación.
- Suerte: Probabilidad de encontrar objetos raros.
- Daño: Poder para romper terrenos difíciles o en combate.
- Habilidad: Efecto extra o modificación especial de la pala.
⛏️ Cómo Funciona el Sistema de Etapas
Las palas están organizadas en etapas. Comienzas con palas más básicas y vas desbloqueando versiones mejores a medida que avanzas en el juego. Las etapas más altas ofrecen palas con:
- Mejor rendimiento en excavación
- Habilidades raras
- Modificaciones con multiplicadores de valor
📋 Lista de Todas las Palas de DIG (Actualizada – Versión 2.0)
Usa esta lista para comparar todas las palas y elegir la mejor para tu progreso. En dispositivos móviles, desliza hacia los lados para ver todos los datos de la tabla.
Etapa 1
| Nombre | Obtenida en | Precio ($) | Terreno Preferido | Control | Fuerza | Agilidad | Suerte | Daño | Habilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wooden Shovel | Inicial | $0 | Tierra | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0 | 5 | |
| Bejeweled Shovel | Pase de juego Shovel Club | $0 | Tierra | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 7 | 10 | |
| Training Shovel | Fox Town | $85 | Tierra | 7.0 | 3.0 | 1.0 | -20 | 5 | |
| Toy Shovel | Fox Town | $350 | Tierra | 5.5 | 4.0 | 2.5 | 5 | 7 | |
| Copper Shovel | Fox Town | $650 | Tierra | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 3 | 10 | |
| Rock Shovel | Fox Town | $800 | Roca | 6.5 | 6.5 | 1.0 | 10 | 25 | |
| Lucky Shovel | Fox Town | $1,500 | Roca | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 18 | 17 |
Etapa 2
| Nombre | Obtenida en | Precio ($) | Terreno Preferido | Control | Fuerza | Agilidad | Suerte | Daño | Habilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruby Shovel | Cinder Shores | $6,500 | Roca | 6.5 | 7 | 3.5 | 13 | 20 | |
| Abyssal Shovel | Cinder Shores | $0 | Roca | 5.0 | 9 | 1.0 | 18 | 35 | |
| Bell Shovel | Cinder Shores | $14,000 | Tierra | 5.5 | 6 | 3.0 | 25 | 12 | |
| Magnet Shovel | Cinder Cavern | $10,000 | Roca | 8.0 | 4 | 3.0 | -100 | 20 | Solo excava objetos basura, pero alta probabilidad de botín en cada excavación |
| Jam Shovel | Verdant Vale | $20,000 | Tierra | 6.0 | 6 | 7.0 | 15 | 27 | 10% de probabilidad de dar +0.5 de Prisa a jugadores cercanos durante 60s |
| Candlelight Shovel | Rooftop Woodlands | $0 | Tierra | 5.0 | 10 | 5.0 | 15 | 45 | |
| Spore Spade | Rooftop Woodlands | $30,000 | Roca | 8.0 | 6 | 5.0 | 18 | 15 | 10% de probabilidad de invocar un Tótem de Espora (+6 de Suerte durante 100s) |
Etapa 3
| Nombre | Obtenida en | Precio ($) | Terreno Preferido | Control | Fuerza | Agilidad | Suerte | Daño | Habilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slayers Shovel | Gremio de Combate | $40,000 | Tierra | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 15 | 80 | |
| Arachnid Shovel | Spiders Keep | $0 | Cualquiera | 6.5 | 3.0 | 4.0 | 25 | 80 | Probabilidad de aumentar el control por excavación |
| Shortcake Shovel | Panadería de Tom | $45,000 | Roca | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 18 | 30 | 25% de probabilidad de Modificación Sabrosa (2× Valor) |
| Pizza Roller | Penguins Pizza | $0 | Cualquiera | 8.0 | 13.0 | 1.5 | 9 | 55 | 25% de probabilidad de Modificación Pizza (1.45× Valor) |
| Rock Splitter | Cinder Cavern | $50,000 | Roca | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 20 | 50 | |
| Archaic Shovel | Salón de Salty | $60,000 | Roca | 7.0 | 10.5 | 4.0 | 20 | 40 | |
| Frigid Shovel | Mount Cinder | $75,000 | Roca | 6.0 | 8.0 | 4.5 | 22 | 50 | 30% de probabilidad de Modificación Gélida (1.8× Valor) |
Etapa 4
| Nombre | Obtenida en | Precio ($) | Terreno Preferido | Control | Fuerza | Agilidad | Suerte | Daño | Habilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venomous Shovel | Copper Mesa | $0 | Tierra | 3.00 | 11.5 | 7 | 16 | 75 | Mayor probabilidad de Modificación Venenosa (2× Valor) |
| Gold Digger | Comerciante Viajero | $130,000 | Roca | 7.00 | 8.5 | 5 | 20 | 30 | 25% de probabilidad de Modificación Dorada (2.5× Valor) |
| Obsidian Shovel | Alona Jungle | $100,000 | Roca | 3.00 | 5.0 | 16 | 10 | 50 | |
| Prismatic Shovel | Comerciante Viajero | $250,000 | Roca | 9.00 | 8.0 | 5 | 20 | 60 | 30% de probabilidad de Modificación Iridiscente (3.5× Valor) |
| Beast Slayer | Comerciante Viajero | $400,000 | Tierra | 3.75 | 6.5 | 8 | 15 | 100 | Golpes fuertes contra jefes pueden invocar un láser (mitad del daño del jefe) |
Etapa 5
| Nombre | Obtenida en | Precio ($) | Terreno Preferido | Control | Fuerza | Agilidad | Suerte | Daño | Habilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solstice Shovel | Cinder Cavern | $190,000 | Tierra | 0.5 | 26.0 | 5.0 | 5.0 | 65 | +1 probabilidad de Brillante y 10% de probabilidad de Venenoso |
| Glinted Shovel | Copper Mesa | $345,000 | Roca | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 25.0 | 86 | 20% de probabilidad de Modificación Dorada (2.5× Valor); Cura gradualmente la Resistencia |
| Draconic Shovel | Mount Charcoal | $170,000 | Roca | 16.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 50 | |
| Monstrous Shovel | Mount Charcoal | $0 | Cualquiera | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 12.5 | 85 | 50% de probabilidad de Modificación Oscura (1.1× Valor) |
| Starfire Shovel | Meteor | $600,000 | Roca | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 30.0 | 60 | 40% de probabilidad de Modificación Celestial (4× Valor) |


