
Se você está jogando DIG no Roblox, saiba que as pás são as ferramentas principais para escavar e encontrar tesouros. Cada pá tem atributos únicos como força, sorte e habilidades especiais. Neste tutorial, você vai entender como funcionam essas pás, como desbloqueá-las por estágios e como escolher a melhor para cada tipo de terreno.
Leia também:
🔍 Entendendo os Atributos das Pás
- Nome: Nome da pá.
- Obtida em: Local onde é comprada ou desbloqueada.
- Preço ($): Custo em moeda do jogo.
- Terreno Preferido: Onde a pá funciona melhor (como Terra ou Rocha).
- Controle: Facilidade de manuseio (quanto maior, melhor).
- Força: Quanto você escava por vez.
- Agilidade: Velocidade da escavação.
- Sorte: Chance de encontrar itens raros.
- Dano: Poder para quebrar terrenos difíceis ou em combate.
- Habilidade: Efeito extra ou modificação especial da pá.
⛏️ Como Funciona o Sistema de Estágios
As pás são organizadas em estágios. Você começa com pás mais básicas e vai desbloqueando versões melhores conforme avança no jogo. Estágios mais altos oferecem pás com:
- Melhor performance em escavação
- Habilidades raras
- Modificações com multiplicadores de valor
📋 Lista de Todas as Pás do DIG (Atualizada – Versão 2.0)
Use esta lista para comparar todas as pás e escolher a melhor para seu progresso. Em dispositivos móveis, deslize para os lados para ver todos os dados da tabela.
Stage 1
| Nome | Obtida em | Preço ($) | Terreno Preferido | Controle | Força | Agilidade | Sorte | Dano | Habilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wooden Shovel | Starter | $0 | Dirt | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0 | 5 | |
| Bejeweled Shovel | Shovel Club Gamepass | $0 | Dirt | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 7 | 10 | |
| Training Shovel | Fox Town | $85 | Dirt | 7.0 | 3.0 | 1.0 | -20 | 5 | |
| Toy Shovel | Fox Town | $350 | Dirt | 5.5 | 4.0 | 2.5 | 5 | 7 | |
| Copper Shovel | Fox Town | $650 | Dirt | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 3 | 10 | |
| Rock Shovel | Fox Town | $800 | Rock | 6.5 | 6.5 | 1.0 | 10 | 25 | |
| Lucky Shovel | Fox Town | $1,500 | Rock | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 18 | 17 |
Stage 2
| Nome | Obtida em | Preço ($) | Terreno Preferido | Controle | Força | Agilidade | Sorte | Dano | Habilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruby Shovel | Cinder Shores | $6,500 | Rock | 6.5 | 7 | 3.5 | 13 | 20 | |
| Abyssal Shovel | Cinder Shores | $0 | Rock | 5.0 | 9 | 1.0 | 18 | 35 | |
| Bell Shovel | Cinder Shores | $14,000 | Dirt | 5.5 | 6 | 3.0 | 25 | 12 | |
| Magnet Shovel | Cinder Cavern | $10,000 | Rock | 8.0 | 4 | 3.0 | -100 | 20 | Only digs Junk Items, but high loot chance each dig |
| Jam Shovel | Verdant Vale | $20,000 | Dirt | 6.0 | 6 | 7.0 | 15 | 27 | 10% chance to give +0.5 Haste to nearby players for 60s |
| Candlelight Shovel | Rooftop Woodlands | $0 | Dirt | 5.0 | 10 | 5.0 | 15 | 45 | |
| Spore Spade | Rooftop Woodlands | $30,000 | Rock | 8.0 | 6 | 5.0 | 18 | 15 | 10% chance to spawn a Spore Totem (+6 Luck for 100s) |
Stage 3
| Nome | Obtida em | Preço ($) | Terreno Preferido | Controle | Força | Agilidade | Sorte | Dano | Habilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slayers Shovel | Combat Guild | $40,000 | Dirt | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 15 | 80 | |
| Arachnid Shovel | Spiders Keep | $0 | Any | 6.5 | 3.0 | 4.0 | 25 | 80 | Chance for increased control per dig |
| Shortcake Shovel | Tom’s Bakery | $45,000 | Rock | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 18 | 30 | 25% chance for Tasty Modification (2× Value) |
| Pizza Roller | Penguins Pizza | $0 | Any | 8.0 | 13.0 | 1.5 | 9 | 55 | 25% chance for Pizza Modification (1.45× Value) |
| Rock Splitter | Cinder Cavern | $50,000 | Rock | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 20 | 50 | |
| Archaic Shovel | Salty’s Saloon | $60,000 | Rock | 7.0 | 10.5 | 4.0 | 20 | 40 | |
| Frigid Shovel | Mount Cinder | $75,000 | Rock | 6.0 | 8.0 | 4.5 | 22 | 50 | 30% chance for Frigid Modification (1.8× Value) |
Stage 4
| Nome | Obtida em | Preço ($) | Terreno Preferido | Controle | Força | Agilidade | Sorte | Dano | Habilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venomous Shovel | Copper Mesa | $0 | Dirt | 3.00 | 11.5 | 7 | 16 | 75 | Increased chance for Venomous Modification (2× Value) |
| Gold Digger | Traveling Merchant | $130,000 | Rock | 7.00 | 8.5 | 5 | 20 | 30 | 25% chance for Golden Modification (2.5× Value) |
| Obsidian Shovel | Alona Jungle | $100,000 | Rock | 3.00 | 5.0 | 16 | 10 | 50 | |
| Prismatic Shovel | Traveling Merchant | $250,000 | Rock | 9.00 | 8.0 | 5 | 20 | 60 | 30% chance for Iridescent Modification (3.5× Value) |
| Beast Slayer | Traveling Merchant | $400,000 | Dirt | 3.75 | 6.5 | 8 | 15 | 100 | Strong hits vs bosses can summon a laser (half boss damage) |
Stage 5
| Nome | Obtida em | Preço ($) | Terreno Preferido | Controle | Força | Agilidade | Sorte | Dano | Habilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solstice Shovel | Cinder Cavern | $190,000 | Dirt | 0.5 | 26.0 | 5.0 | 5.0 | 65 | +1 Shiny chance & 10% Venomous chance |
| Glinted Shovel | Copper Mesa | $345,000 | Rock | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 25.0 | 86 | 20% chance for Golden Modification (2.5× Value); Gradually heals Endurance |
| Draconic Shovel | Mount Charcoal | $170,000 | Rock | 16.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 50 | |
| Monstrous Shovel | Mount Charcoal | $0 | Any | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 12.5 | 85 | 50% chance for Dark Modification (1.1× Value) |
| Starfire Shovel | Meteor | $600,000 | Rock | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 30.0 | 60 | 40% chance for Celestial Modification (4× Value) |



