Encerrou neste domingo (23), a 2ª fase de grupos da competição Pro League Brasil 2019 de Free Fire. Na segunda fase as equipes Stars, Ryze United e New X tomam a dianteira e deixam para trás as equipes de youtubers famosos.
Confira a Classificação de todas as equipes até agora.
Vale lembrar que a competição garante vaga para a finais presenciais em São Paulo.
Tabela de Classificação dos grupos da Pro League de Free Fire 2019
RESULTADO GERAL ATÉ O DIA 23 DE JUNHO DE 2019
GRUPO A
| Posição | Nome da guilda | Pontos |
| 1 | STARS | 2310 |
| 2 | LENDÁRIOS | 1950 |
| 3 | BLACK | 1460 |
| 4 | ÉLOCO PIA | 1460 |
| 5 | TROPA RUSH | 1435 |
| 6 | MOCOTÓFAMILY | 1360 |
| 7 | LOUD | 1280 |
| 8 | NEW GIRLS | 1275 |
| 9 | LENDAS DO VZP | 1045 |
| 10 | FANTASY DEATH | 815 |
| 11 | BRAVOS | 395 |
| 12 | ELEMENTO SURPRESA | 235 |
Grupo B
| Posição | Nome da guilda | Pontos |
| 1 | RYZE UNITED | 2140 |
| 2 | BLACKOUT | 1775 |
| 3 | WARRIORS LINE | 1715 |
| 4 | BR STORM | 1635 |
| 5 | BRABOX TEAM | 1325 |
| 6 | INSUBMISSOS | 1245 |
| 7 | THEENDBR | 1235 |
| 8 | ET ESPORTS | 1170 |
| 9 | B4STARDOS | 1135 |
| 10 | SAYAJINS | 1070 |
| 11 | FACC | 430 |
| 12 | GATUNOS | 165 |
Grupo C
| Posição | Nome da guilda | Pontos |
| 1 | NEW X | 2075 |
| 2 | AJAX SPORTS | 1740 |
| 3 | WWR | 1620 |
| 4 | ICED DEATH | 1575 |
| 5 | BLACK TIME | 1550 |
| 6 | LA FURIA | 1385 |
| 7 | LOS GRANDES | 1380 |
| 8 | TUDO2 | 1150 |
| 9 | EMPIRES | 1100 |
| 10 | KILLER Z | 1085 |
| 11 | FOURHUNTERS | 650 |
| 12 | INDIGNADOS | 170 |
Resumo do evento
As coisas começam a se definir na Pro League 2019 de Free Fire. Nesta segunda etapa, já é possível perceber quais as equipes mais fortes.
O primeiro grande destaque do evento foi a equipe New X (gaming) com uma grande dominação no grupo C, vencendo as duas quedas seguidas.
A equipe Los Grandes, do famoso youtuber Rodrigo “El Gato” Fernandes, começa a se complicar na tabela e amarga apenas a 7ª colocação.
Não foi um bom dia também para a equipe LOUD, criada pelos Youtubers “Bruno Playhard” e “Crusher Fooxi”. Logo na segunda queda, perderam dois oponentes, ficando apenas na 7ª posição também.
A Stars mostrou mais uma vez sua dominância no Grupo A, vencendo com facilidade a primeira queda, mas com uma sorte absurda na segunda. Destacou-se o jogador Crazy que arrancou sozinho a vitória de forma brilhante sobre a ÉLOCO PIA (que tinha os 4 jogadores).
A próxima etapa da Pro League de Free Fire 2019 acontece no próximo sábado (29) com transmissão ao vivo no canal oficial de Free Fire no Youtube.



