Os Melhores Processadores para Smartphones de 2019

O site de benchmark Tech Centurion, organizou uma lista com os melhores e mais poderosos processadores de smartphones de 2019. A lista também engloba SoC de anos anteriores. Esse top é ideal saber qual o melhor processador da atualidade e verificar qual o mais potente.

Ao dar uma rápida olhada na lista, não vi surpresas. O Apple A12 Bionic é o processador mais poderoso da atualidade (por enquanto). Mesmo tendo sido lançado em 2018, ele ainda se sai melhor que o Snapdragon 855.

A teoria de que o Snap 855 iria ser muito mais potente que o A12 não se comprovou. Mesmo assim, o processador da Qualcomm não faz feio e quase empata com o do iPhone XS Max em muitos aspectos. Se antes a competição parecia distante, agora os smartphones Android top de linha podem se igualar em processamento gráfico e performance geral.

Publicidade

Confira a lista na íntegra de processadores para smartphone na íntegra abaixo.

– MELHORES PROCESSADORES PARA SMARTPHONES

Rank Nome do processador Smartphone Centurion Mark
#1 Apple A12 Bionic iPhone XS Max 146
#2 Snapdragon 855 Samsung Galaxy S10 (US Variant) 144
#3 Exynos 9820 Samsung Galaxy S10 (Global Variant) 140
#4 Kirin 980 Huawei Mate 20 Pro 137
#5 Apple A11 Bionic iPhone X 130
#6 Snapdragon 845 OnePlus 6T 127
#7 Exynos 9810 Samsung Galaxy Note 9 125
#8 Kirin 970 Huawei Mate 10 Pro 121
#9 Apple A10 Fusion iPhone 7 Plus 118
#10 Snapdragon 835 Google Pixel 2 XL 117
#11 Exynos 8895 Samsung Galaxy S8+ 114
#12 Snapdragon 712 114*
#13 Snapdragon 710 Xiaomi Mi 8 SE 113
#14 Snapdragon 675 112
#15 Snapdragon 670 Oppo R17 111
#16 Helio P90 110*
#17 Helio X30 Meizu Pro 7 Plus 109
#18 Apple A9 iPhone 6S Plus 109
#19 Snapdragon 821 OnePlus 3T 108
#20 Snapdragon 820 LG G5 107
#21 Exynos 8890 Samsung Galaxy S7 Edge 106
#22 Kirin 960 Huawei Mate 9 Pro 103
#23 Exynos 9610 Samsung Galaxy A50 102
#24 Snapdragon 660 Xiaomi Mi A2 101
#25 Helio P70 Realme U1 99
#26 Helio P60 Realme 1 98
#27 Exynos 7885 Samsung Galaxy A7 (2018) 98
#28 Kirin 710 Huawei Honor 8X 98
#29 Snapdragon 636 Nokia X6 97
#30 Exynos 7904 Galaxy M20 96
#31 Snapdragon 632 Meizu Note 8 92
#32 Kirin 955 Huawei Honor V8 89
#33 Snapdragon 630 Motorola Moto X4 88
#34 Kirin 950 Huawei Mate 8 88
#35 Exynos 7872 Meizu M6s 87
#36 Helio X27 UMIDIGI Z Pro 85
#37 Exynos 7420 Samsung Galaxy S6 Edge 81
#38 Helio P35 81*
#39 Snapdragon 810 OnePlus 2 80
#40 Helio P30 Gionee M7 80
#41 Helio X23 Lenovo K8 Note 79
#42 Helio P23 OPPO F5 79
#43 Helio X25 Meizu Pro 6 77
#44 Exynos 7880 Samsung Galaxy A7 (2017) 77
#45 Helio X20 Sharp Z2 75
#46 Helio P25 Gionee A1 Plus 75
#47 Snapdragon 653 Samsung Galaxy C9 Pro 74
#48 Helio P20 Sony Xperia XA1 74
#49 Apple A8 iPhone 6 Plus 74
#50 Snapdragon 626 Motorola Moto Z2 Play 72
#51 Snapdragon 625 Xiaomi Mi A1 71
#52 Kirin 659 Huawei Honor 7X 71
#53 Kirin 658 Huawei P10 Lite 71
#54 Snapdragon 650 Redmi Note 3 Pro 70
#55 Kirin 655 Huawei Honor 6X 70
#56 Kirin 650 Huawei Honor 5C 70
#57 Snapdragon 439 Vivo Y93 69
#58 Helio P22 Xiaomi Redmi 6 69
#59 Snapdragon 652 Samsung Galaxy A9 Pro 69
#60 Snapdragon 450 Motorola Moto G6 69
#61 Snapdragon 808 Nexus 5X 68
#62 Exynos 7870 Samsung Galaxy J7 (2017) 67
#63 Helio A22 Xiaomi Redmi 6A 66
#64 Kirin 935 Huawei Honor 7 66
#65 Kirin 930 Huawei P8 65
#66 Apple A7 iPhone 5s 65
#67 Snapdragon 429 65*
#68 Exynos 5433 Samsung Galaxy Note 4 61
#69 Helio P18 Nokia 5.1 61
#70 Helio P10 ZTE Nubia N1 59
#71 Snapdragon 435 Moto E5 Plus 59
#72 Helio X10 HTC One E9 59
#73 Exynos 7580 Samsung Galaxy A7 (2016) 58
#74 Snapdragon 430 Xiaomi Redmi 3s 57
#75 Snapdragon 617 Motorola Moto G4 Plus 55
#76 Exynos 7570 Samsung Galaxy J5 Prime 53
#77 Snapdragon 616 Huawei Honor 7i 52
#78 Snapdragon 615 Lenovo Vibe P1 51
#79 MT6750T Oppo F3 51
#80 Snapdragon 427 Moto G6 Play 50
#81 MT6739 HTC Desire 12 50
#82 Snapdragon 425 Nokia 2.1 49
#83 MT6738 Alcatel A30 Fierce 49
#84 MT6753 Lenovo K4 Note 49
#85 MT6752 Lenovo K3 Note 48
#86 MT6750 Oppo F1s 48
#87 Snapdragon 415 Lenovo Vibe K5 47
#88 Kirin 620 Huawei P8 Lite 47
#89 Snapdragon 412 BQ Aquaris X5 46
#90 MT6737T Samsung Galaxy J2 Prime 46
#91 Snapdragon 410 Xiaomi Redmi 2 45
#92 MT6737 Moto E4 Plus 45
#93 MT6735 Meizu M2 42
#94 MT6732 Acer Liquid Jade Z 41

Antigamente, quando uma lista assim aparecia, era comum ver fãs do Android vociferando “aos quatro ventos”. Hoje em dia, graças em parte a jogos como PUBG Mobile, Fortnite e GRID AutoSport, vejo que muitos já aceitaram essa verdade incontestável, os iPhones são sim, máquinas muito potentes.

– Quais os melhores processadores para quem quer focar em jogos

Como sabemos, até celulares de 2013 rodam jogos atuais do Android, com dificuldade, mas rodam. Então, para quem deseja comprar um dispositivo novo, pode adquirir qualquer coisa a partir do Top 33 que não vai se arrepender.

O “teto” aqui será justamente o quanto você deseja gastar em um smartphone. Tem pouco dinheiro? “Invista” em um Mi A2 ou qualquer smartphone com Snapdragon 636 ou superior. Não tem erro. Até mesmo um iPhone 6S Plus com bateria devidamente trocada vai te surpreender em jogos pesados como Fortnite.

Leia também:

Melhores Celulares da Xiaomi de 2018 (de R$ 500 até R$ 2 mil)

Mas se você quer ir direto para os tops de linha, mas não quer pagar um “rim”? Procure pelo Pocophone F1 ou OnePlus 6T. Qualquer smartphone com Snapdragon 845 roda tudo da Google Play, no máximo e sem dificuldade.

O Snapdragon 855 é simplesmente uma luxúria. Muito mais que o necessário para rodar games no ultra. Quem comprar um smartphone com o 855, vai passar tranquilamente 3 anos (ou mais) sem precisar sonhar em trocar de aparelho. Do mesmo modo, alguém que adquirir um iPhone XS, não precisa trocar de smartphone tão cedo.

 

    by
  • Dario Coutinho

    O "Gamer de Celular" Original. Criou um dos primeiros sites sobre jogos para celular em 2007, que viria a se tornar o Mobile Gamer Brasil em 2009. Formado em Ciência da Computação, escreve sobre tecnologia há mais de 16 anos. Com passagem por revistas de games (EGW, Arkade) e sites renomados como Techtudo. E-mail para contato: [email protected]

Google News