O Natal e as festas de ano já se passaram. Mais se você pensou que Angry Birds Seasons ou Cut the Hope Holiday Gift foram os jogos mais aclamados pela crítica neste Natal, se enganou. Confira a lista do Top 10 da crítica especializada neste neste fim de ano.
Pos. | Game | Qi rating | Reviews |
1. | Papa Sangre | 9.6 | 2 |
2. | Real Racing 2 | 9.5 | 11 |
3. | Wizard Hex | 9.4 | 2 |
4. | Infinity Blade | 9.2 | 16 |
5. | N.O.V.A. 2 | 9.1 | 11 |
6. | Sentinel 3: Homeworld | 9.1 | 8 |
7. | Nostradamus The Last Prophecy | 9.1 | 2 |
8. | Cover Orange | 8.8 | 2 |
9. | Shift! 2 | 8.8 | 2 |
10. | Numbl – Number jumble fun | 8.6 | 2 |
via: Quality Index